外形尺寸 | 長×寬×高mm | 1800×1610×2204 |
托板橫向尺寸 | mm | 450-600 |
托板MAX寬度 | Mm | 600 |
疊板磚高度 | Mm | 1100 |
平移距離 | Mm | 800 |
提升電機功率 | Kw | 2.2 |
平移電機功率 | Kv | 3 |
平移速度 | 板/分 | 4 |
外形尺寸 | 長×寬×高mm | 1800×1610×2204 |
托板橫向尺寸 | mm | 450-600 |
托板MAX寬度 | Mm | 600 |
疊板磚高度 | Mm | 1100 |
平移距離 | Mm | 800 |
提升電機功率 | Kw | 2.2 |
平移電機功率 | Kv | 3 |
平移速度 | 板/分 | 4 |
Copyright ? 保(bao)定市同(tong)業機械制造有限公(gong)司 All Rights Reserved
:
地(di)址:河北省保(bao)定市(shi)溫仁鎮付莊工業開發區 電話(hua): 郵編:071101
郵(you)箱: 網址://desmoinescustomcycle.com